|
Модели | Перед | Зад | ||||||
Модель авто | Модель двигателя или комплектация | Модель суппорта | Спецификация суппорта | Параметры диска | Модель суппорта | Спецификация суппорта | Параметры диска | Модель барабана (ручной тормоз) |
R32 | GXi | CL22VB | 1 поршень | Диаметр 252mm Толщина 20mm | ----- | ----- | ----- | LT23C |
GTS GTE | CL25VA | Диаметр 257mm Толщина 22mm | AD9 | 1 поршень | Диаметр 266mm Толщина 9mm | DS17HD | ||
GTS-t | CL25VB | Диаметр 280mm Толщина 22mm | AD11V | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
type-M GTS-4 | OPZ25VA | Оппозитные 4 поршня | Диаметр 280mm Толщина 30mm | OPZ11VB | Оппозитные 2 поршня | Диаметр 297mm Толщина 18mm | ||
GT-R | OPZ25VR | Диаметр 296mm Толщина 32mm | ||||||
GT-R V-Spec & V-Spec II | ????? | Brembo Оппозитные 4 поршня | ????? | ????? | Brembo Оппозитные 2 поршня | ????? | ????? | |
A31 | RB20E (ABS-free) | CL22VB | 1 поршень | Диаметр 252mm Толщина 20mm | AD9 | 1 поршень | Диаметр 266mm Толщина 9mm | DS17HD |
RB20E (ABS Yes) DE | CL25VA | Диаметр 257mm Толщина 22mm | ||||||
RB20DET RB25DE | CL25VB | Диаметр 280mm Толщина 22mm | AD11V | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
C33 | CA18 | CL22VB | 1 поршень | Диаметр 252mm Толщина 20mm | ----- | ----- | ----- | LT23C |
RB20E RD28 (ABS-free) | AD9 | 1 поршень | Диаметр 266mm Толщина 9mm | DS17HD | ||||
RD28 RB20E (ABS Yes) DE | CL25VA | Диаметр 257mm Толщина 22mm | ||||||
RB20DET RB25DE | CL25VB | Диаметр 280mm Толщина 22mm | AD11V | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
# S13 | CA18DET | CL22VB | 1 поршень | Диаметр 252mm Толщина 20mm | CL9H | 1 поршень | Диаметр 257mm Толщина 9mm | ----- |
SR20DE (ABS-free) | ||||||||
SR20DE (ABS Yes) DET | CL25VB | Диаметр 280mm Толщина 22mm | ||||||
Last-180SX (All) | CL11H | Диаметр 258mm Толщина 9mm | ||||||
R33 | RB20E -'96 .1 | CL22VA | 1 поршень | Диаметр 252mm Толщина 20mm | AD9 | 1 поршень | Диаметр 266mm Толщина 9mm | DS17HD |
RB20E '96 .1 - | CL25VA | Диаметр 257mm Толщина 22mm | AD11V | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
RB25DE -'96 .1 | CL25VD | Диаметр 280mm Толщина 26mm | AD9 | Диаметр 266mm Толщина 9mm | ||||
GTS25 TypeXG / TypeS '96 .1 - | CL25VD | Диаметр 280mm Толщина 26mm | AD11V | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
GTS25 TypeS / S '96 .1 - | OPZ25VB | Оппозитные 4 поршня | Диаметр 297mm Толщина 30mm | OPZ11VB | Оппозитные 2 поршня | Диаметр 297mm Толщина 18mm | ||
RB25DET | ||||||||
GT-R | OPB27V | Brembo Оппозитные 4 поршня | Диаметр 324mm Толщина 30mm | OPB13V | Brembo Оппозитные 2 поршня | Диаметр 300mm Толщина 22mm | ||
R34 | RB20E | AD25VD | 1 поршень | Диаметр 280mm Толщина 22mm | AD11VC | 1 поршень | Диаметр 266mm Толщина 16mm | DS17HD |
RB25DE | CL25VD | Диаметр 280mm Толщина 26mm | AD11VC | Диаметр 266mm Толщина 16mm | ||||
RB25DET | OPZ25VC | Оппозитные 4 поршня | Диаметр 310mm Толщина 30mm | OPZ11V | Оппозитные 2 поршня | Диаметр 297mm Толщина 18mm | ||
GT-R -'00 .10 | OPB27V | Brembo Оппозитные 4 поршня | Диаметр 324mm Толщина 30mm | OPB13V | Brembo Оппозитные 2 поршня | Диаметр 300mm Толщина 22mm | ||
GT-R N1 -'00 .10 | OPB13VA | Диаметр 322mm Толщина 22mm | ||||||
All GT-R'00 .10 -- |
![]() |