|
14 Марта 2010
Данные по коленвалам RB20DE(T), RB25DE(T), RB26DETT
Коренные:
| Min. Std. Shaft Size | 2.1634" / 54.951mm |
| Max. Std. Shaft Size | 2.1644" / 54.975mm |
| Min. Std. Tunnel Size | 2.3089" / 58.645mm |
| Max. Std. Tunnel Size | 2.3094" / 58.658mm |
| Max Wall at Crown | 0.0719" / 1.827mm |
| Max. Overall Length | 0.7528" / 19.12mm |
Шатунные:
| Min. Std. Shaft Size | 1.8880" / 47.956mm |
| Max. Std. Shaft Size | 1.8887" / 47.974mm |
| Min. Std. Tunnel Size | 2.0079" / 51.000mm |
| Max. Std. Tunnel Size | 2.0084" / 51.013mm |
| Max Wall at Crown | 0.0592" / 1.503mm |
| Max. Overall Length | 0.6732" / 17.10mm |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



