|
29 Апреля 2010
Таблица блокировок многих автомобилей марки NISSAN
| Vehicle | Model | Application | GT L.S.D. | Mechanical L.S.D. | Code | Installation kit | Diff type (axle) | Final ratio | Part information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| March |
K10 | MA10S | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F41A | 4.05 | 4WD также возможна установка |
| EK10 | MA09ERT | ― | ― | ― | 38420RS250 | Производство прекращено | Нет | RS5F31V | 4.353 | ||
| HK11 | CG13DE Вязко с M/T '99/11 | ― | ― | ― | 38420RS250 | Производство прекращено | Нет | RS5F31V | 4.056 | ||
| K11 | CG10DE~'97/5 | ― | ― | ― | 38420RS251 | Производство прекращено | Нет | RS5F41A | 3.590 4.050 | '97/5~... | |
| K12 | CR12DE M/T | ― | ― | ― | 38420RSK25-A | 145,000 | Да | RS5F91R | 4.066 | Фронт Сноска 3) | |
| Sunny | B121 | A12 | ― | ― | 38420RS110 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | H165B(высокие зубья) | 4.111 | Шайба и болт M10 |
| Truck | B122 | A12~'86/5 Сноска 2) | ― | ― | 38420RS110 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | H165B(высокие зубья) | 4.111 | |
| Presea |
R10 | SR18Di M/T Вязко Нет | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 4.058 | |
| R11 |
SR18DE M/T Вязко Нет | ― | ― | ― | 38420RS360 | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 3.888 4.176 | ||
| SR18Di | |||||||||||
| Avenir Avenir Salut |
W10 | SR18DE SR20DE 2WD M/T | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 4.058 4.176 | 4WD Не удается |
| Вязко Нет | |||||||||||
| SR18Di | |||||||||||
| SR18DE | |||||||||||
| Primera | P10 | SR20DE 2WD M/T | |||||||||
| Вязко Нет | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 3.888 4.176 | 4WD Не удается | ||
| P11 | SR18DE SR20DE | ||||||||||
| Primera Wagon | WP11 | 2WD M/T Вязко Нет | |||||||||
| ~’98/9 | |||||||||||
| Violet | RA11 '79/7~ | Z16、Z18 | ― | ― | 38420RS110 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | H165B(высокие зубья) | 3.700 3.889 | |
| (P)J910 | Z16、Z18 | 38420 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | H165B | 3.889 4.111 | ||||
| YJ910 | Z20 | ― | ― | RS110 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | (высокие зубья) | 3.889 | ||
| Bluebird | U12 FF | SR18Di M/T Вязко Нет | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 3.8 | 4WD Не удается |
| SR18DE | |||||||||||
| U14 | SR20DE 2WD M/T Вязко Нет | ― | ― | ― | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | RS5F32A | 3.822 3.888 4.176 | 4WD Не удается | |
| ~’98/9 | |||||||||||
| CA18DET Все SR20DET A/T | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.363 3.916 | |||
| 180SX |
RS13 RPS13 |
SR20DE ’96/8~ | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 | |
| SR20DET M/T~ ’95/9(5 Тип отверстия ) | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | A | C | R200V | 4.083 | |||
| SR20DET M/T ’95/9~(6 Тип отверстия ) | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | A | C | R200V | 4.083 | |||
| Silvia Gazelle |
(P)S110 | Z18、Z20 ’79/7~ | ― | ― | 38420RS110 | Производство прекращено | Производство прекращено | Нет | H165B(высокие зубья) | 3.700 3.889 | |
| JS12 | CA18S CA18E~’86/2 | ||||||||||
| CA18S M/T ’86/2~ | |||||||||||
Сноска 2)'86/5~... изменить диаметр (M10→M11)С кольцевой шестерней (Haipoidogia) должна быть изменена. Сноска 3)При замене CSC (Konsentorikkusurebushirinda) должны быть заменены. Приобретаются отдельно.
| Vehicle | Model | Application | GT L.S.D. | Mechanical L.S.D. | Code | Installation kit | Diff type (axle) | Final ratio | Part information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| Silvia Gazelle |
US12 |
FJ20E FJ20ET~’86/2 | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | Шайба и болт M10 |
| FJ20E FJ20ET ’86/2~ | ― | ― | 38420RS660-A | ― | ― | C | R200 | 3.9 | Шайба и болт M12 | ||
| BS12 |
CA18DET | ― | ― | 38420RS660-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 4.375 | ||
| CA18DE | |||||||||||
| SR20DE ABS Нет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | ― | 97,000 | C | R180 | 4.375 4.111 | |||
| CA18DE SR20DE ABS C Вязко Нет | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | A | C | R200 | 4.373 4.083 | |||
| S13 PS13 | CA18DE SR20DE Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.373 4.083 | ||
| CA18DET Все SR20DET A/T | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.363 3.916 | |||
| SR20DET M/T~ ’93/10 | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | 105,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| SR20DE HICASНет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | ― | 97,000 | C | R180 | 4.083 | |||
| SR20DE | |||||||||||
| HICAS C Вязко Нет | R200 | 4.083 | |||||||||
| Silvia |
~’96/12 | 38420 | 38420 | C | |||||||
| S14 | SR20DE HICAS Нет Вязко C ~’96/12 | RS020-C | RS015-C | ― | 100,000 | R200V | 4.083 | ||||
| SR20DE | |||||||||||
| HICAS или Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 | |||
| ’96/12~ | |||||||||||
| SR20DET A/T | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 3.916 | |||
| SR20DET M/T | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| SR20DE | |||||||||||
| АКПП C или L.S.D.Нет(オーテックバー | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | 97,000 | C | R200 R200H | 4.083 | |||
| ジョンを含む) | |||||||||||
| S15 | SR20DE Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.083 | ||
| SR20DET M/T АКПП C | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | 97,000 | C | R200H | 3.692 | |||
| SR20DET A/T Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 3.916 | |||
| Skyline |
GC211 | L20ET | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | |
| HR30 | L20ET | ― | ― | 38420RS650-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | ||
| FJ20E ’82/10~ | ― | ― | 38420RS650-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | |||
| DR30 | FJ20ET~’84/8 | ― | ― | 38420RS650-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | ||
| FJ20ET ’84/8~ | ― | ― | 38420RS660-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | |||
| HR31 | RB20E~’86/4 | ― | ― | 38420RS650-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | ||
| RB20E ’86/4~ | ― | ― | 38420RS660-A | ― | ― | C | R200 | 4.111 | |||
| HR31 WHR31 | RB20ET RB20DE RB20DET | ― | ― | 38420RS660-A | ― | Производство прекращено | C | R200 C200A | 4.111 4.375 | ||
| Vehicle | Model | Application | GT L.S.D. | Mechanical L.S.D. | Code | Installation kit | Diff type (axle) | Final ratio | Part information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| Skyline |
SR31 | RD28 | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.7 | |
| FR32 | CA18i | ― | ― | 38420RS430-A | ― | 97,000 | C | R180 | 3.900 4.111 | ||
| RB20E ABSНет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | ― | 97,000 | C | R180 | 4.111 | |||
| HR32 | RB20E ABS C Вязко Нет | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 | 4.083 | ||
| RB20E Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| H(C)R32 | RB20DE | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 R200V | 4.363 | ||
| RB25DE A/T | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | 105,000 | C | R200 R200V | 4.363 | |||
| E(C)R32 | RB25DE M/T | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 R200V | 4.363 | ||
| HCR32 | RB20DET 2WD | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | 105,000 | C | R200V | 4.363 | ||
| HNR32 | RB20DET 4WD | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | 97,000 | C | R200V | 4.375 | Для заднего дифференциала Сноска 4) | |
| RB20E ABSНет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | ― | 97,000 | C | R180 | 4.083 | |||
| HR33 | RB20E ABS C Вязко Нет | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 | 4.083 | ||
| RB20E Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| RB25DE 2WD Вязко Нет M/T~’94/4 | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | 105,000 | C | R200 | 3.538 4.363 | |||
| E(C)R33 | RB25DE 2WD Вязко Нет M/T、A/T ’94/4~ | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | 100,000 | C | R200 | 3.538 4.363 | ||
| RB25DE 2WD Вязко C Купе M/T~’94/4 | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | |||
| RB25DE 2WD Вязко C Купе M/T ’94/4~’96/1 | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | |||
| RB25DE 2WD Вязко C ’96/1~ | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | |||
| ENR33 | RB25DE 4WD ’93/11~’94/11 | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.363 | Для заднего дифференциала | |
| RB25DE 4WD ’94/11~ | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | Для заднего дифференциала | ||
| ECR33 | RB25DET Активный L.S.D.Характеристики, за исключением | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | ― | 105,000 | C | R200V | 4.111 4.363 | ||
| R34 | RB20DE Вязко Нет | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | 97,000 | C | R200 | 4.363 | ||
| RB20DE Вязко C | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | |||
| ER34 | RB25DE Вязко Нет | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | 97,000 | C | R200 | 4.083 4.363 | ||
| RB25DE 2WD Вязко C M-A/T | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | A | C | R200V | 4.083 | |||
| RB25DE 2WD Вязко C M/T | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | ― | A | C | R200V | 4.363 | |||
| RB25DE 2WD АКПП C ’99/8~ | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | A | C | R200H | 4.083 4.363 | |||
| RB25DET~’00/8 | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | ― | A | C | R200V R200H | 4.083 4.111 | |||
| RB25DET ’00/8~ M/T | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | A | C | R200H | 4.111 | |||
Сноска 4)При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.
| Vehicle | Model | Application | GT L.S.D. | Mechanical L.S.D. | Code | Installation kit | Diff type (axle) | Final ratio | Part information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| Skyline | ER34 | RB25DET '00/8~ M-A/T | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |
| ENR34 | RB25DE 4WD | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | 100,000 | C | R200V | 4.363 | Для заднего дифференциала | |
| BNR32 | RB26DETT~’93/2 | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200 | 4.111 | Для заднего дифференциала | |
| RB26DETT ’93/2~ | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200 | 4.111 | Для заднего дифференциала Сноска 4) | ||
| Skyline GT-R | BCNR33 | RB26DETT Активный L.S.D.Характеристики, за исключением | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200 | 4.111 | Для заднего дифференциала Сноска 4) |
| RB26DETT | |||||||||||
| BNR34 | Активный L.S.D.Характеристики | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200H | 3.545 | Для заднего дифференциала Сноска 5) | |
| За исключением | |||||||||||
| BNR32 BCNR33 BNR34 | Все | ― | ― | ― | 123,900 | 118,000 | C | F160 | ― | Фронт | |
| HS130 | L28 M/T | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.7 | ||
| GS130 | L20ET | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | ||
| Z31 | VG20ET~’85/10 | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | Шайба и болт M10 | |
| VG20ET ’85/10~ Вязко Нет | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | Шайба и болт M12 Вязко C Не может быть установлен | ||
| Fairlady Z | HZ31 | VG30ET Вязко Нет | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.545 | |
| PZ31 | RB20DET ’85/10~ Вязко Нет | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.375 4.625 | ||
| Z32 | VG30DE ABSНет~’98/10 | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | 110,250 | 105,000 | C | R200V | 4.083 | ||
| VG30DE ABS C ~’98/10 | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| RB20E | |||||||||||
| ABS Нет HICAS Нет | ― | ― | 38420RS430-A | 101,850 | 97,000 | C | R180 | 3.900 3.916 | |||
| Вязко Нет | |||||||||||
| RB20E | |||||||||||
| ABS или HICAS C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 3.916 | |||
| Вязко Нет | |||||||||||
| Cefiro | (C)A31 | RB20E Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.916 | |
| RB20DE | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | ― | A | C | R200 R200V | 4.083 4.363 | |||
| RB25DE | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | 110,250 | 105,000 | C | R200 R200V | 3.538 | |||
| RB20DET | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | 110,250 | 105,000 | C | R200 R200V | 4.363 | |||
| NA31 | RB20DET 4WD | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.375 | Для заднего дифференциала | |
| HC31 | L20ET | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | ||
| NC31 | L28E | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.7 | ||
| Laurel | HC32 | RB20E | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | |
| GC32 | VG20ET | ― | ― | 38420RS660-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | ||
| HC32 | RB20DET | ― | ― | 38420RS660-A | ― | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | Шайба и болт M12 | |
Сноска 4)При установке правой стороне фланца 38 220-05U10, 38220 левой 05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно. Сноска 5) При установке, право фланец стороны 38 220-05U11, 38220 левой 05U10 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.
| Vehicle | Model | Application | GT L.S.D. | Mechanical L.S.D. | Code | Installation kit | Diff type (axle) | Final ratio | Part information | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| FC33 | CA18i Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | 101,850 | 97,000 | C | R180 | 3.900 3.916 4.111 | ||
| CA18i Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.916 4.083 | |||
| RB20E ~'91/1 A/T ABS Нет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | 101,850 | 97,000 | C | R180 | 3.9 | |||
| RB20E '91/1~ A/T ABS Нет Вязко Нет | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 3.583 | |||
| HC33 | RB20E M/T ABS Нет Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | 101,850 | 97,000 | C | R180 | 3.900 3.916 | ||
| RB20E ABS C Вязко Нет | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 3.538 3.916 | |||
| RB20E Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.538 3.916 | |||
| H(C)C33 | RB20DE | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 4.363 | ||
| RB20DET | 38420RS020-B | 38420RS015-B | ― | 110,250 | 105,000 | C | R200V | 4.363 | |||
| Laurel | SC33 | RD28 | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 3.692 3.916 | |
| RB20E Вязко Нет | ― | ― | 38420RS430-A | 101,850 | 97,000 | C | R180 | 3.916 | |||
| HC34 | RB20E Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.916 | ||
| RB20DE | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 | |||
| G(C)C34 | RB25DE 2WD | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 3.538 4.363 | ||
| RB25DET | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| SC34 | RD28 Вязко Нет | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.692 3.916 | ||
| RD28~'96/12 Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.692 3.916 | ’96/12~... | ||
| GNC34 | RB25DE 4WD | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.363 | Для заднего дифференциала | |
| HC35 | RB20DE RB25DE RD28 | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 3.692 4.083 4.363 | ||
| G(C) C35 | RB25DET~'98/9 | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | ||
| RB25DET '98/9~ | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| PF30 | L20ET | ― | ― | 38420RS650-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | ||
| NF30 | VG30ET | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.9 | Шайба и болт M12 | |
| Leopard | VG20E(T) VG30DE~'88/8 | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.900 4.111 4.375 | ||
| F31 | VG20E Вязко Нет '88/8~ | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 4.111 | Вязко C Не может быть установлен | |
| Cedric Gloria | Y31 | VG20(D)ET VG30E(T) Вязко Нет | ― | ― | 38420RS660-A | Производство прекращено | Производство прекращено | C | R200 | 3.700 4.083 | Шайба и болт M12 Вязко C Не может быть установлен |
| 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | 2WAY Part no. | 1.5WAY Part no. | ||||||||
| RB20E 2WD ~'98/8 | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 | |||
| RB20DE 2WD ~'98/8 | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 4.083 | |||
| WHC34 | RB20DE 2WD '98/8~ Вязко Нет | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 4.083 | ||
| RB20DE 2WD '98/8~ Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | |||
| RB25DE 2WD ~'98/8 | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 R200V | 4.083 | |||
| RB25DE 2WD '98/8~ Вязко Нет | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200 | 4.083 | |||
| WGC34 | RB25DE 2WD '98/8~ Вязко C | 38420RS020-C | 38420RS015-C | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | ||
| Stagea | RB25DET 2WD '98/8~ Вязко C | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | ||
| RB25DE 4WD | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | 100,000 | C | R200 R200V | 4.363 | Для заднего дифференциала | ||
| RB25DET 4WD ~'98/8 | 38420RS020-CA | 38420RS015-CA | ― | ― | A | C | R200 R200V | 4.083 | Для заднего дифференциала | ||
| RB25DET | |||||||||||
| 4WD '98/8~ M/T | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200V | 4.111 | Для заднего дифференциала Сноска 4) | ||
| WGNC34 | Вязко C | ||||||||||
| RB25DET | |||||||||||
| 4WD '98/8~ A/T | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | 101,850 | 97,000 | C | R200 | 4.083 | |||
| Вязко Нет | |||||||||||
| RB25DET | |||||||||||
| 4WD '98/8~ A/T | 38420RS020-BA | 38420RS015-BA | ― | 105,000 | 100,000 | C | R200V | 4.083 | Для заднего дифференциала | ||
| Вязко C | |||||||||||
| RB26DETT 4WD | 38420RS020-A | 38420RS015-A | ― | ― | A | C | R200 | 4.111 | Для заднего дифференциала Сноска 4) | ||
| ― | ― | ― | 38420RSF16-A | A | 123,900 | F160 | ― | Фронт | |||
4)При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.
Взято тут: http://www.nismo.co.jp/products/competition/lsd/pdf/lsd_price.pdf
| < Предыдущая |
|---|



